MULTIDOM 602 700 710

APARTAMENTY KASPRZAKA

JUŻ W SPRZEDAŻY.

WIĘCEJ INFORMACJI

602 700 710

tylko 20

apartamentów

od 35 do 117 m2

tarasy do
+ ogródki

98 m2

Lokalizacja - to najlepszy adres
w mieście!


Centralna lokalizacja z bardzo dobrą
infrastrukturą i dostępem do terenów zielonych.

W pobliżu Park Centralny i Stare Miasto.

Kameralna zabudowa i prywatność

Tylko 20 apartamentów w inwestycji. Wygodne i funkcjonalne lokale 2,3 i 4 pokojowe.

Zróżnicowane metraże od 35 m2 do 117 m2.

Apartamenty zaprojektowane by spełnić najwyższe oczekiwania komfortu.

Wyróżniający się wizualnie projekt budynku

Atrakcyjny projekt budynku przyciąga uwagę.

Nowoczesna i ponadczasowa architektura.

Duże przeszklenia, tarasy do każdego
apartamentu (nawet do 97m2) oraz dodatkowe
ogródki dla lokali na parterze.

DOSTĘPNE APARTAMENTY

Powierzchnia Piętro Pokoje Cena Zmiany ceny Cena za m2 Zmiany ceny za m2
01 40,25m2 0 2 Sprzedany
02 50,24m2 0 3 Sprzedany
03 50,36m2 0 2 Sprzedany
04 35,08m2 0 2 479 000 zł 11.09.2025479 000 zł 13 655 zł/m2 11.09.202513 655 zł/m2 Karta lokalu
05 74,36m2 0 4 949 000 zł 11.09.2025949 000 zł 12 762 zł/m2 11.09.202512 762 zł/m2 Karta lokalu
06 52,52m2 1 3 Sprzedany
07 50,24m2 1 3 Sprzedany
08 50,36m2 1 2 669 000 zł 11.09.2025669 000 zł 13 284 zł/m2 11.09.202513 284 zł/m2 Karta lokalu
09 35,08m2 1 2 Rezerwacja
10 74,36m2 1 4 949 000 zł 11.09.2025949 000 zł 12 762 zł/m2 11.09.202512 762 zł/m2 Karta lokalu
11 52,52m2 2 3 Sprzedany
12 50,24m2 2 3 Sprzedany
13 50,36m2 2 2 Rezerwacja
14 35,08m2 2 2 Rezerwacja
15 74,36m2 2 4 969 000 zł 11.09.2025969 000 zł 13 031 zł/m2 11.09.202513 031 zł/m2 Karta lokalu
16 95,99m2 3 4 1 399 000 zł 11.09.20251 399 000 zł 14 574 zł/m2 11.09.202514 574 zł/m2 Karta lokalu
17 93,92m2 3 4 Sprzedany
18 94,36m2 4 4 Sprzedany
19 93,92m2 4 4 Rezerwacja
20 117,57m2 5 4 Sprzedany

Cena komórki

25 000 zł

Cena miejsca postojowego w garażu

70 000 zł